公园
的 帕克斯村大约有700名居民,位于布鲁桥和圣. 大抵相同. 这是一个紧密结合的社区,是获奖音乐家的家园.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
公园 | 553 | 678 | 620 | 615 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按年龄划分的人口
人口 | 2024 |
---|---|
0-4 | 35 |
5-9 | 30 |
10-14 | 30 |
15-19 | 49 |
20-24 | 33 |
25-29 | 44 |
30-34 | 34 |
35-39 | 35 |
40-44 | 33 |
45-49 | 37 |
50-54 | 37 |
55-59 | 43 |
60-64 | 41 |
65-69 | 55 |
70-74 | 33 |
75-79 | 22 |
80-84 | 17 |
85+ | 12 |
18+ | 492 |
年龄中位数 | 43 |
来源:ESRI, 2024-09-26
按种族划分的人口
公园 | 2024 |
---|---|
总计 | 620.00 |
白色的孤独 | 67.42% |
只有黑色 | 26.13% |
美洲印第安人 | 0.16% |
亚洲仅 | 0.65% |
太平洋岛民 | 0% |
其他种族 | 0.65% |
两个或更多种族 | 5% |
西班牙裔 | 3.06% |
多样性指数 | 50.60 |
来源:ESRI, 2024-09-26
增长速度
公园 | 2024 - 2029 |
---|---|
人口 | -0.16% |
家庭 | 0.56% |
家庭 | -0.23% |
家庭收入中位数 | 0% |
人均收入 | 5% |
来源:ESRI, 2024-09-26
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2024 | 2029 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 215 | 260 | 249 | 256 |
住房 | 249 | 287 | 300 | 302 |
业主自住单位 | 215 | 222 | ||
出租单位 | 34 | 34 | ||
空单元 | 51 | 46 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋价值
公园 | 2024 | 2029 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $205,208 | $309,333 |
平均房屋价值 | $236,628 | $305,518 |
<$50,000 | 52 | 32 |
$50,000 - $99,999 | 16 | 8 |
$100,000 - $149,999 | 6 | 9 |
$150,000 - $199,999 | 31 | 16 |
$200,000 - $249,999 | 24 | 26 |
$250,000 - $299,999 | 10 | 13 |
$300,000 - $399,999 | 56 | 75 |
$400,000 - $499,999 | 6 | 21 |
$500,000 - $749,999 | 5 | 9 |
$1,000,000 + | 2 | 1 |
来源:ESRI, 2024-09-26
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 29 |
2000-2009 | 63 |
1990-1999 | 31 |
1980-1989 | 34 |
1970-1979 | 27 |
1960-1969 | 29 |
1950-1959 | 11 |
1940-1949 | 22 |
1939年或以前 | 41 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 318 |
郡的居民 | 158 |
Out-of-County居民 | 160 |
独自开车 | 273 |
合伙使用汽车 | 19 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 14 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 0 |
其他 | 12 |
少于5分钟 | 10 |
5 - 9分钟 | 66 |
10 - 14分钟 | 23 |
15 - 19分钟 | 25 |
20 - 24分钟 | 26 |
25 - 29分钟 | 32 |
34分钟 | 37 |
35-39分钟 | 8 |
40-44分钟 | 29 |
45-59分钟 | 26 |
60 - 89分钟 | 6 |
90 +分钟 | 16 |
平均旅行时间 | 26 |
来源:ESRI, 2024-09-26
来源:ESRI, 2024-09-26
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 270 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 0 |
矿业 | 5 |
公用事业公司 | 12 |
建设 | 3 |
制造业 | 0 |
批发贸易 | 0 |
零售贸易 | 37 |
汽车/零部件经销商 | 3 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 0 |
食物 & 饮料商店 | 11 |
健康/个人护理商店 | 9 |
加油站 | 6 |
服装/配件商店 | 0 |
运动/爱好/书/音乐 | 1 |
杂货部 | 7 |
运输/仓库 | 0 |
信息 | 3 |
金融 & 保险 | 2 |
中央银行/信贷机构 | 2 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 0 |
Insur /基金/信托/其他 | 0 |
地产/出租/租赁 | 32 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 0 |
法律服务 | 0 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 0 |
教育服务 | 94 |
医疗保健/社会帮助 | 8 |
艺术/娱乐/休闲 | 7 |
住宿/食品Srvcs | 21 |
住宿 | 0 |
食物主任/饮酒场所 | 21 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 21 |
汽车维修/保养 | 0 |
公共行政硕士 | 25 |
来源:ESRI, 2024-09-26
教育程度(25岁以上)
公园 | 2024 |
---|---|
<9th Grade | 18 |
一些高中 | 36 |
格 | 49 |
高中毕业 | 187 |
有些大学/没有学位 | 65 |
关联程度 | 21 |
学士学位 | 64 |
研究生学位 | 3 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 33 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 0 |
采矿车 | 1 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 1 |
制造汽车 | 0 |
批发贸易巴士 | 0 |
零售巴士 | 8 |
汽车/零件经销商巴士 | 2 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 0 |
食物 & 饮品店及巴士 | 2 |
健康/Pers护理商店巴士 | 1 |
加油站及巴士 | 1 |
服装/配饰店巴士 | 0 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 1 |
百货总店 | 1 |
运输/仓储总线 | 0 |
数据总线 | 1 |
金融 & 保险车 | 1 |
中央银行/中央银行内部总线 | 1 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 0 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 0 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 3 |
教授/科学/科技及巴士 | 0 |
法律服务巴士 | 0 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 0 |
教育服务巴士 | 2 |
医疗保健/社会援助巴士 | 2 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 2 |
住宿/食物服务巴士 | 3 |
住宿总线 | 0 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 3 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 5 |
汽车维修/保养巴士 | 0 |
公共行政巴士 | 3 |
来源:ESRI, 2024-09-26
回到顶部